Kadın Uzun Kollu Bisiklet Yaka önden Büzgü Detaylı önden çapraz Detay

1.050,00 TL
Beden
Renk


            www.berkebutik.com.tr

 

1500 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ!!!                 

Kadın Uzun Kollu Bisiklet Yaka önden Büzgü Detaylı önden çapraz Detay


Modelin Ölçüleri: Boy:165, Kg:55, Göğüs:90, Bel:72, Kalça: 100


Modelin üzerindeki ürün M/38 bedendir


  • TARZ-Diğerleri
  • YAKA-Bisiklet/Yuvarlak Yaka
  • DESEN-Diğerleri
  • KOL UZUNLUK-Uzun Kol
  • UZUNLUK-Diğerleri
  • KALIP-Diger
  • TARZ-Diger
  • KAPATMA TURU-Diger
  • EK OZELLIKLER-Boş/Ek özellik Yok
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 525,00 1.050,00
3 350,00 1.050,00
4 262,50 1.050,00
5 210,00 1.050,00
6 175,00 1.050,00
7 150,00 1.050,00
8 131,25 1.050,00
9 116,67 1.050,00
10 105,00 1.050,00
11 95,45 1.050,00
12 87,50 1.050,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 525,00 1.050,00
3 350,00 1.050,00
4 262,50 1.050,00
5 210,00 1.050,00
6 175,00 1.050,00
7 150,00 1.050,00
8 131,25 1.050,00
9 116,67 1.050,00
10 105,00 1.050,00
11 95,45 1.050,00
12 87,50 1.050,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 525,00 1.050,00
3 350,00 1.050,00
4 262,50 1.050,00
5 210,00 1.050,00
6 175,00 1.050,00
7 150,00 1.050,00
8 131,25 1.050,00
9 116,67 1.050,00
10 105,00 1.050,00
11 95,45 1.050,00
12 87,50 1.050,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 525,00 1.050,00
3 350,00 1.050,00
4 262,50 1.050,00
5 210,00 1.050,00
6 175,00 1.050,00
7 150,00 1.050,00
8 131,25 1.050,00
9 116,67 1.050,00
10 105,00 1.050,00
11 95,45 1.050,00
12 87,50 1.050,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 525,00 1.050,00
3 350,00 1.050,00
4 262,50 1.050,00
5 210,00 1.050,00
6 175,00 1.050,00
7 150,00 1.050,00
8 131,25 1.050,00
9 116,67 1.050,00
10 105,00 1.050,00
11 95,45 1.050,00
12 87,50 1.050,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 525,00 1.050,00
3 350,00 1.050,00
4 262,50 1.050,00
5 210,00 1.050,00
6 175,00 1.050,00
7 150,00 1.050,00
8 131,25 1.050,00
9 116,67 1.050,00
10 105,00 1.050,00
11 95,45 1.050,00
12 87,50 1.050,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 525,00 1.050,00
3 350,00 1.050,00
4 262,50 1.050,00
5 210,00 1.050,00
6 175,00 1.050,00
7 150,00 1.050,00
8 131,25 1.050,00
9 116,67 1.050,00
10 105,00 1.050,00
11 95,45 1.050,00
12 87,50 1.050,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 525,00 1.050,00
3 350,00 1.050,00
4 262,50 1.050,00
5 210,00 1.050,00
6 175,00 1.050,00
7 150,00 1.050,00
8 131,25 1.050,00
9 116,67 1.050,00
10 105,00 1.050,00
11 95,45 1.050,00
12 87,50 1.050,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.050,00 1.050,00
2 525,00 1.050,00
3 350,00 1.050,00
4 262,50 1.050,00
5 210,00 1.050,00
6 175,00 1.050,00
7 150,00 1.050,00
8 131,25 1.050,00
9 116,67 1.050,00
10 105,00 1.050,00
11 95,45 1.050,00
12 87,50 1.050,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.