NT-BTH27 Kulakiçi Bluetooth Kulaklık (Beyaz) NT-107861

9% İNDİRİM
1.299,00 TL
1.190,00 TL


            www.berkebutik.com.tr

 

1500 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ!!!                 

 NT-BTH27 Kulakiçi Bluetooth Kulaklık (Beyaz) NT-107861
Uyumlu Modeller
RenkBeyaz
Ürün Ağırlığı0 gr
Malzeme CinsiAlüminyum
Medya Kontrol TuşlarıVar
Kulaklık BağlantısıBluetooth
Kulaklık TipiKulakiçi
Mikrofon Var Mı ?Mikrofonlu
Gürültü ÖnlemeVar
Suya DayanıklılıkHayır
Ses TürüMono
Kulaklık Sayısı2
Kullanım TipiKulak içi
Pil Kapasitesi (Mah)900 MAh
Ses Çıkış Gücü75 dB
Şarj Süresi2 Saat Altı
Ürün DurumuOrg
Garanti Durumuİthaalatçı Garantili
Garanti Süresi24 Ay
Ürün Menşei/ÜlkeP.R.C
Çift Telefon DesteğiVar
Aktif Gürültü ÖnlemeVar
Bluetooth Mesafesi10 m Atı
Müzik DinleyebilmeVar
Bluetooth Versiyonu5.0
Dokunmatk KontrolVar

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.190,00 1.190,00
2 595,00 1.190,00
3 396,67 1.190,00
4 297,50 1.190,00
5 238,00 1.190,00
6 198,33 1.190,00
7 170,00 1.190,00
8 148,75 1.190,00
9 132,22 1.190,00
10 119,00 1.190,00
11 108,18 1.190,00
12 99,17 1.190,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.190,00 1.190,00
2 595,00 1.190,00
3 396,67 1.190,00
4 297,50 1.190,00
5 238,00 1.190,00
6 198,33 1.190,00
7 170,00 1.190,00
8 148,75 1.190,00
9 132,22 1.190,00
10 119,00 1.190,00
11 108,18 1.190,00
12 99,17 1.190,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.190,00 1.190,00
2 595,00 1.190,00
3 396,67 1.190,00
4 297,50 1.190,00
5 238,00 1.190,00
6 198,33 1.190,00
7 170,00 1.190,00
8 148,75 1.190,00
9 132,22 1.190,00
10 119,00 1.190,00
11 108,18 1.190,00
12 99,17 1.190,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.190,00 1.190,00
2 595,00 1.190,00
3 396,67 1.190,00
4 297,50 1.190,00
5 238,00 1.190,00
6 198,33 1.190,00
7 170,00 1.190,00
8 148,75 1.190,00
9 132,22 1.190,00
10 119,00 1.190,00
11 108,18 1.190,00
12 99,17 1.190,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.190,00 1.190,00
2 595,00 1.190,00
3 396,67 1.190,00
4 297,50 1.190,00
5 238,00 1.190,00
6 198,33 1.190,00
7 170,00 1.190,00
8 148,75 1.190,00
9 132,22 1.190,00
10 119,00 1.190,00
11 108,18 1.190,00
12 99,17 1.190,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.190,00 1.190,00
2 595,00 1.190,00
3 396,67 1.190,00
4 297,50 1.190,00
5 238,00 1.190,00
6 198,33 1.190,00
7 170,00 1.190,00
8 148,75 1.190,00
9 132,22 1.190,00
10 119,00 1.190,00
11 108,18 1.190,00
12 99,17 1.190,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.190,00 1.190,00
2 595,00 1.190,00
3 396,67 1.190,00
4 297,50 1.190,00
5 238,00 1.190,00
6 198,33 1.190,00
7 170,00 1.190,00
8 148,75 1.190,00
9 132,22 1.190,00
10 119,00 1.190,00
11 108,18 1.190,00
12 99,17 1.190,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.190,00 1.190,00
2 595,00 1.190,00
3 396,67 1.190,00
4 297,50 1.190,00
5 238,00 1.190,00
6 198,33 1.190,00
7 170,00 1.190,00
8 148,75 1.190,00
9 132,22 1.190,00
10 119,00 1.190,00
11 108,18 1.190,00
12 99,17 1.190,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.190,00 1.190,00
2 595,00 1.190,00
3 396,67 1.190,00
4 297,50 1.190,00
5 238,00 1.190,00
6 198,33 1.190,00
7 170,00 1.190,00
8 148,75 1.190,00
9 132,22 1.190,00
10 119,00 1.190,00
11 108,18 1.190,00
12 99,17 1.190,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.