WG026 Beyaz Kalın Taban Casual Erkek Ayakkabı

12% İNDİRİM
1.750,00 TL
1.549,00 TL
Numara


            www.berkebutik.com.tr

 

1500 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ!!!                 

Marka: Wagoon
Kategori: Erkek Ayakkabı
Ürün Malzemesi : %100 Vegan
İç Astar : %100 Pamuk
Topuk Boyu : 3 Cm

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.549,00 1.549,00
2 774,50 1.549,00
3 516,33 1.549,00
4 387,25 1.549,00
5 309,80 1.549,00
6 258,17 1.549,00
7 221,29 1.549,00
8 193,63 1.549,00
9 172,11 1.549,00
10 154,90 1.549,00
11 140,82 1.549,00
12 129,08 1.549,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.549,00 1.549,00
2 774,50 1.549,00
3 516,33 1.549,00
4 387,25 1.549,00
5 309,80 1.549,00
6 258,17 1.549,00
7 221,29 1.549,00
8 193,63 1.549,00
9 172,11 1.549,00
10 154,90 1.549,00
11 140,82 1.549,00
12 129,08 1.549,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.549,00 1.549,00
2 774,50 1.549,00
3 516,33 1.549,00
4 387,25 1.549,00
5 309,80 1.549,00
6 258,17 1.549,00
7 221,29 1.549,00
8 193,63 1.549,00
9 172,11 1.549,00
10 154,90 1.549,00
11 140,82 1.549,00
12 129,08 1.549,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.549,00 1.549,00
2 774,50 1.549,00
3 516,33 1.549,00
4 387,25 1.549,00
5 309,80 1.549,00
6 258,17 1.549,00
7 221,29 1.549,00
8 193,63 1.549,00
9 172,11 1.549,00
10 154,90 1.549,00
11 140,82 1.549,00
12 129,08 1.549,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.549,00 1.549,00
2 774,50 1.549,00
3 516,33 1.549,00
4 387,25 1.549,00
5 309,80 1.549,00
6 258,17 1.549,00
7 221,29 1.549,00
8 193,63 1.549,00
9 172,11 1.549,00
10 154,90 1.549,00
11 140,82 1.549,00
12 129,08 1.549,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.549,00 1.549,00
2 774,50 1.549,00
3 516,33 1.549,00
4 387,25 1.549,00
5 309,80 1.549,00
6 258,17 1.549,00
7 221,29 1.549,00
8 193,63 1.549,00
9 172,11 1.549,00
10 154,90 1.549,00
11 140,82 1.549,00
12 129,08 1.549,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.549,00 1.549,00
2 774,50 1.549,00
3 516,33 1.549,00
4 387,25 1.549,00
5 309,80 1.549,00
6 258,17 1.549,00
7 221,29 1.549,00
8 193,63 1.549,00
9 172,11 1.549,00
10 154,90 1.549,00
11 140,82 1.549,00
12 129,08 1.549,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.549,00 1.549,00
2 774,50 1.549,00
3 516,33 1.549,00
4 387,25 1.549,00
5 309,80 1.549,00
6 258,17 1.549,00
7 221,29 1.549,00
8 193,63 1.549,00
9 172,11 1.549,00
10 154,90 1.549,00
11 140,82 1.549,00
12 129,08 1.549,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.549,00 1.549,00
2 774,50 1.549,00
3 516,33 1.549,00
4 387,25 1.549,00
5 309,80 1.549,00
6 258,17 1.549,00
7 221,29 1.549,00
8 193,63 1.549,00
9 172,11 1.549,00
10 154,90 1.549,00
11 140,82 1.549,00
12 129,08 1.549,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.