WG029 Beyaz Kalın Taban Casual Erkek Ayakkabı

15% İNDİRİM
1.750,00 TL
1.499,00 TL
Numara


            www.berkebutik.com.tr

 

1500 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ!!!                 

Marka: Wagoon
Kategori: Erkek Ayakkabı
Ürün Malzemesi : %100 Vegan
İç Astar : %100 Pamuk
Topuk Boyu : 3 Cm

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,00 1.499,00
2 749,50 1.499,00
3 499,67 1.499,00
4 374,75 1.499,00
5 299,80 1.499,00
6 249,83 1.499,00
7 214,14 1.499,00
8 187,38 1.499,00
9 166,56 1.499,00
10 149,90 1.499,00
11 136,27 1.499,00
12 124,92 1.499,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,00 1.499,00
2 749,50 1.499,00
3 499,67 1.499,00
4 374,75 1.499,00
5 299,80 1.499,00
6 249,83 1.499,00
7 214,14 1.499,00
8 187,38 1.499,00
9 166,56 1.499,00
10 149,90 1.499,00
11 136,27 1.499,00
12 124,92 1.499,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,00 1.499,00
2 749,50 1.499,00
3 499,67 1.499,00
4 374,75 1.499,00
5 299,80 1.499,00
6 249,83 1.499,00
7 214,14 1.499,00
8 187,38 1.499,00
9 166,56 1.499,00
10 149,90 1.499,00
11 136,27 1.499,00
12 124,92 1.499,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,00 1.499,00
2 749,50 1.499,00
3 499,67 1.499,00
4 374,75 1.499,00
5 299,80 1.499,00
6 249,83 1.499,00
7 214,14 1.499,00
8 187,38 1.499,00
9 166,56 1.499,00
10 149,90 1.499,00
11 136,27 1.499,00
12 124,92 1.499,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,00 1.499,00
2 749,50 1.499,00
3 499,67 1.499,00
4 374,75 1.499,00
5 299,80 1.499,00
6 249,83 1.499,00
7 214,14 1.499,00
8 187,38 1.499,00
9 166,56 1.499,00
10 149,90 1.499,00
11 136,27 1.499,00
12 124,92 1.499,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,00 1.499,00
2 749,50 1.499,00
3 499,67 1.499,00
4 374,75 1.499,00
5 299,80 1.499,00
6 249,83 1.499,00
7 214,14 1.499,00
8 187,38 1.499,00
9 166,56 1.499,00
10 149,90 1.499,00
11 136,27 1.499,00
12 124,92 1.499,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,00 1.499,00
2 749,50 1.499,00
3 499,67 1.499,00
4 374,75 1.499,00
5 299,80 1.499,00
6 249,83 1.499,00
7 214,14 1.499,00
8 187,38 1.499,00
9 166,56 1.499,00
10 149,90 1.499,00
11 136,27 1.499,00
12 124,92 1.499,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,00 1.499,00
2 749,50 1.499,00
3 499,67 1.499,00
4 374,75 1.499,00
5 299,80 1.499,00
6 249,83 1.499,00
7 214,14 1.499,00
8 187,38 1.499,00
9 166,56 1.499,00
10 149,90 1.499,00
11 136,27 1.499,00
12 124,92 1.499,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.499,00 1.499,00
2 749,50 1.499,00
3 499,67 1.499,00
4 374,75 1.499,00
5 299,80 1.499,00
6 249,83 1.499,00
7 214,14 1.499,00
8 187,38 1.499,00
9 166,56 1.499,00
10 149,90 1.499,00
11 136,27 1.499,00
12 124,92 1.499,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.