WG050 Beyaz Tokalı Kalın Taban Erkek Ayakkabı 42

0% İNDİRİM
1.675,00 TL
1.675,00 TL
Numara


            www.berkebutik.com.tr

 

1500 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ!!!                 

Marka: Wagoon
Kategori: Erkek Ayakkabı
Ürün Malzemesi : %100 Vegan
İç Astar : %100 Pamuk
Topuk Boyu : 3 Cm

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.675,00 1.675,00
2 837,50 1.675,00
3 558,33 1.675,00
4 418,75 1.675,00
5 335,00 1.675,00
6 279,17 1.675,00
7 239,29 1.675,00
8 209,38 1.675,00
9 186,11 1.675,00
10 167,50 1.675,00
11 152,27 1.675,00
12 139,58 1.675,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.675,00 1.675,00
2 837,50 1.675,00
3 558,33 1.675,00
4 418,75 1.675,00
5 335,00 1.675,00
6 279,17 1.675,00
7 239,29 1.675,00
8 209,38 1.675,00
9 186,11 1.675,00
10 167,50 1.675,00
11 152,27 1.675,00
12 139,58 1.675,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.675,00 1.675,00
2 837,50 1.675,00
3 558,33 1.675,00
4 418,75 1.675,00
5 335,00 1.675,00
6 279,17 1.675,00
7 239,29 1.675,00
8 209,38 1.675,00
9 186,11 1.675,00
10 167,50 1.675,00
11 152,27 1.675,00
12 139,58 1.675,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.675,00 1.675,00
2 837,50 1.675,00
3 558,33 1.675,00
4 418,75 1.675,00
5 335,00 1.675,00
6 279,17 1.675,00
7 239,29 1.675,00
8 209,38 1.675,00
9 186,11 1.675,00
10 167,50 1.675,00
11 152,27 1.675,00
12 139,58 1.675,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.675,00 1.675,00
2 837,50 1.675,00
3 558,33 1.675,00
4 418,75 1.675,00
5 335,00 1.675,00
6 279,17 1.675,00
7 239,29 1.675,00
8 209,38 1.675,00
9 186,11 1.675,00
10 167,50 1.675,00
11 152,27 1.675,00
12 139,58 1.675,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.675,00 1.675,00
2 837,50 1.675,00
3 558,33 1.675,00
4 418,75 1.675,00
5 335,00 1.675,00
6 279,17 1.675,00
7 239,29 1.675,00
8 209,38 1.675,00
9 186,11 1.675,00
10 167,50 1.675,00
11 152,27 1.675,00
12 139,58 1.675,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.675,00 1.675,00
2 837,50 1.675,00
3 558,33 1.675,00
4 418,75 1.675,00
5 335,00 1.675,00
6 279,17 1.675,00
7 239,29 1.675,00
8 209,38 1.675,00
9 186,11 1.675,00
10 167,50 1.675,00
11 152,27 1.675,00
12 139,58 1.675,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.675,00 1.675,00
2 837,50 1.675,00
3 558,33 1.675,00
4 418,75 1.675,00
5 335,00 1.675,00
6 279,17 1.675,00
7 239,29 1.675,00
8 209,38 1.675,00
9 186,11 1.675,00
10 167,50 1.675,00
11 152,27 1.675,00
12 139,58 1.675,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.675,00 1.675,00
2 837,50 1.675,00
3 558,33 1.675,00
4 418,75 1.675,00
5 335,00 1.675,00
6 279,17 1.675,00
7 239,29 1.675,00
8 209,38 1.675,00
9 186,11 1.675,00
10 167,50 1.675,00
11 152,27 1.675,00
12 139,58 1.675,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.